| Montag | Auf Anfrage |
| Dienstag | 15.00 – 23.00 |
| Mittwoch | 13.00 – 23.00 |
| Donnerstag | 15.00 – 23.00 |
| Freitag | 15.00 – 23.00 |
| Samstag | 12.00 – 23.00 |
| Sonntag | 12.00 – 22.00 |
| Montag bis Freitag | 11.00 – 22.00* |
| Samstag & Sonntag | 12.00 – 22.00* |
*KARNEVAL
| Sonntag, 2. März 2025 | 10.00 – 16.00 |
| Montag, 3. März 2025 | Geschlossen |
| Dienstag, 4. März 2025 | 12.00 – 20.00 |
| Neujahrstag | Mittwoch, 1. Januar 2026 | Geschlossen |
| Karnevalssonntag | Sonntag 15. Februar 2026 | 10.00 – 16.00 |
| Karnevalsmontag / Rosenmontag | Montag 16. Februar 2026 | Geschlossen |
| Karnevalsdienstag | Dienstag 17. Februar 2026 | 12.00 – 20.00 |
| 1. Ostertag | Sonntag 5. April 2026 | 10.00 – 18.00 |
| 2. Ostertag | Montag 6. April 2026 | 10.00 – 18.00 |
| Königstag (NL) | Montag 27. April 2026 | 11.00 – 22.00 |
| Muttertag | Sonntag 10. Mai 2026 | 11.00 – 22.00 |
| Himmelfahrt | Donnerstag 14. Mai 2026 | 10.00 – 18.00 |
| 1. Pfingsttag | Sonntag 24. Mai 2026 | 10.00 – 18.00 |
| 2. Pfingsttag | Montag 25. Mai 2026 | 10.00 – 18.00 |
| Vatertag | Sonntag 21. Juni 2026 | 10.00 – 18.00 |
| Sinterklaas (NL) | Samstag 5. Dezember 2026 | 12.00 – 23.00 |
| Heiligabend | Donnerstag 24. Dezember 2026 | 10.00 – 16.00 |
| 1. Weihnachtstag | Freitag 25. Dezember 2026 | Geschlossen |
| 2. Weihnachtstag | Samstag 26. Dezember 2026 | 10.00 – 16.00 |
| Silvester | Donnerstag 31. Dezember 2026 | 10.00 – 16.00 |
| Neujahrstag | Freitag 1. Januar 2027 | Geschlossen |
