| Monday | Upon request |
| Tuesday | 3pm – 11pm |
| Wednesday | 1pm – 11pm |
| Thursday | 3pm – 11pm |
| Friday | 3pm – 11pm |
| Saturday | 12pm – 11pm |
| Sunday | 12pm – 10pm |
| Monday – Friday | 11.00 – 22.00 |
| Saturday & Sunday | 12.00 – 22.00 |
HOLIDAYS
| Christmas Eve 24 Dec. | 10.00 – 16.00 |
| Christmas Day 25 Dec. | Closed |
| Boxing Day 26 Dec. | 10.00 – 16.00 |
| New Year’s Eve 31 Dec. | 10.00 – 16.00 |
| New Year’s Day 1 Jan. |
Closed |
| Holiday | Date | Opening hours |
| St. Nicholas’ Eve | Saturday 5 December 2026 | 12.00 – 23.00 |
| Christmas Eve | Thursday 24 December 2026 | 10.00 – 16.00 |
| Christmas Day | Friday 25 December 2026 | Closed |
| Boxing Day | Saturday 26 December 2026 | 10.00 – 16.00 |
| New Year’s Eve | Thursday 31 December 2026 | 10.00 – 16.00 |
| New Year’s Day | Friday 1 January 2027 | Closed |
| Carnival Sunday | Sunday 7 February 2027 | 10.00 – 16.00 |
| Carnival Monday | Monday 8 February 2027 | Closed |
| Carnival Tuesday | Tuesday 9 February 2027 | 12.00 – 20.00 |
| Easter Sunday | Sunday 28 March 2027 | 10.00 – 18.00 |
| Easter Monday | Monday 29 March 2027 | 10.00 – 18.00 |
| King’s Day | Tuesday 27 April 2027 | Closed |
| Ascension Day | Thursday 6 May 2027 | 12.00 – 19.00 |
| Mother’s Day | Sunday 9 May 2027 | 12.00 – 19.00 |
| Whit Sunday (Pentecost) | Sunday 16 May 2027 | 12.00 – 19.00 |
| Whit Monday (Pentecost Monday) | Monday 17 May 2027 | 12.00 – 19.00 |
| Father’s Day | Sunday 20 June 2027 | 12.00 – 19.00 |
| St. Nicholas’ Eve | Sunday 5 December 2027 | 12.00 – 23.00 |
| Christmas Eve | Friday 24 December 2027 | 10.00 – 16.00 |
| Christmas Day | Saturday 25 December 2027 | Closed |
| Boxing Day | Sunday 26 December 2027 | 10.00 – 16.00 |
| New Year’s Eve | Friday 31 December 2027 | 10.00 – 16.00 |
